Konkursvåg i Skåne: 95 konkurser registrerade i juli 2026

95 konkurser registrerades i Skåne i juli 2026. Malmö toppar listan med 37, följt av Lund (14) och Helsingborg (10).
Konkursrapport: juli 2026 i Skåne
Under juli 2026 registrerades 95 konkurser i länet. Här presenteras en kommunvis sammanställning samt en urvalslista över registrerade företag under månaden.
Kommunfördelning (antal konkurser)
- Malmö — 37
- Lund — 14
- Helsingborg — 10
- Kristianstad — 4
- Trelleborg — 3
- Kävlinge — 3
- Höör — 2
- Eslöv — 2
- Ängelholm — 2
- Staffanstorp — 2
- Hörby — 2
- Svedala — 2
- Hässleholm — 2
- Lomma — 2
- Skurup — 1
- Osby — 1
- Båstad — 1
- Klippan — 1
- Svalöv — 1
- Vellinge — 1
- Sjöbo — 1
- Bjuv — 1
Urval: registrerade företag (exempel, upp till 25)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| TYP1KAMPEN i Sverige AB | Helsingborg | 2026-07-01 |
| Ekonomikonsulterna Fasth & Co AB | Skurup | 2026-07-01 |
| Sherzad Investment Group AB | Osby | 2026-07-01 |
| Nordiska Digitalgruppen AB | Helsingborg | 2026-07-01 |
| VIB AB | Båstad | 2026-07-01 |
| PS Import AB | Trelleborg | 2026-07-02 |
| Viraspec AB | Lund | 2026-07-02 |
| MixTique AB | Malmö | 2026-07-02 |
| Genius Market Solutions Sweden AB | Helsingborg | 2026-07-02 |
| Nefhco AB | Malmö | 2026-07-02 |
| Silent Gliss Nordic AB | Malmö | 2026-07-02 |
| Vårbogatan Taxi AB | Malmö | 2026-07-03 |
| Beaty by Natalija AB | Malmö | 2026-07-03 |
| Lyanzo Retail AB | Klippan | 2026-07-03 |
| Alexander Wahlden Consulting AB | Kävlinge | 2026-07-03 |
| FA Styling AB | Malmö | 2026-07-03 |
| LinaRose trans AB | Malmö | 2026-07-03 |
| OKINE FLYTTA OCH RENGÖRA AB | Malmö | 2026-07-03 |
| INCABYGG & SNICKERI AB | Höör | 2026-07-03 |
| Nguyens BBQ AB | Malmö | 2026-07-06 |
| Trygg Boende Syd AB | Malmö | 2026-07-07 |
| Valdemarsro entreprenad AB | Malmö | 2026-07-07 |
| EDWEST AB | Malmö | 2026-07-07 |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


